| 11:02 kell 11:02. | 5 | Rägavere tee - Põhjakeskus |
| 11:48 kell 11:48. | 55 | Tudulinna - Tudu - Vinni - Rakvere |
| 12:32 kell 12:32. | 26 | Rakvere - Pajusti - Vinni - Rakvere |
| 13:02 kell 13:02. | 5 | Rägavere tee - Põhjakeskus |
| 14:57 kell 14:57. | 26 | Rakvere - Pajusti - Vinni - Rakvere |
| 15:02 kell 15:02. | 5 | Rägavere tee - Põhjakeskus |
| 16:53 kell 16:53. | 55 | Tudulinna - Tudu - Vinni - Rakvere |
| 17:02 kell 17:02. | 5 | Rägavere tee - Põhjakeskus |
| 17:32 kell 17:32. | 26 | Rakvere - Pajusti - Vinni - Rakvere |
| 18:02 kell 18:02. | 5 | Rägavere tee - Põhjakeskus |
| 22:12 kell 22:12. | 24 | Rakvere - Pajusti - Viru-Jaagupi - Vinni - Rakvere |
esmaspäev 6.4.2026 |
| 06:48 kell 06:48. | 5 | Rägavere tee - Põhjakeskus |
| 07:39 kell 07:39. | 55 | Tudu - Vinni - Rakvere |
| 07:48 kell 07:48. | 5 | Rägavere tee - Põhjakeskus |
| 09:03 kell 09:03. | 5 | Rägavere tee - Põhjakeskus |
| 09:30 kell 09:30. | 595 | Kallaste-Mustvee-Rannapungerja-Tudulinna-Tudu-Rakvere |