| Aeg | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 06:38 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 08:33 E,N | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 08:48 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 12:48 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 13:53 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 15:13 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 16:48 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 16:58 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 19:03 E-R | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
Väätsa vallamaja ›
5100635-1