| 3 min | 29A | Vanalinn - Vironia - Keskhaigla |
| 13:38 kell 13:38. | 3 | Ravi - Tervise |
| 13:44 kell 13:44. | 347 | |
| 13:47 kell 13:47. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 14:00 kell 14:00. | 1 | Bussijaam - Tammiku - Bussijaam |
| 14:07 kell 14:07. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 14:13 kell 14:13. | 3 | Ravi - Tervise |
| 14:21 kell 14:21. | 29A | Vanalinn - Vironia - Keskhaigla |
| 14:29 kell 14:29. | 353 | |
| 14:38 kell 14:38. | 3 | Ravi - Tervise |
| 14:40 kell 14:40. | 15 | Kohtla-Järve - Sompa - Pargi keskus - Meierei |
| 14:42 kell 14:42. | 43 | Kohtla-Nõmme - Kohtla-Järve - Jõhvi |
| 14:44 kell 14:44. | 352 | |
| 14:57 kell 14:57. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 14:59 kell 14:59. | 28 | Vanalinn - Ahtme mnt - Vanalinn |
| 15:07 kell 15:07. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 15:13 kell 15:13. | 3 | Ravi - Tervise |
| 15:14 kell 15:14. | 396 | |
| 15:22 kell 15:22. | 29A | Vanalinn - Vironia - Keskhaigla |
| 15:33 kell 15:33. | 3 | Ravi - Tervise |
| 15:43 kell 15:43. | 45A | Jõhvi - Voka - Toila - Valaste - Saka - Kohtla-Järve - Jõhvi |
| 15:45 kell 15:45. | 28a | Vanalinn - Vana-Ahtme - Vanalinn |
| 15:49 kell 15:49. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 16:00 kell 16:00. | 1 | Bussijaam - Tammiku - Bussijaam |
| 16:14 kell 16:14. | 90 | |
| 16:17 kell 16:17. | 43 | Kohtla-Nõmme - Kohtla-Järve - Jõhvi |
| 16:20 kell 16:20. | 346 | |
| 16:20 kell 16:20. | 28a | Vanalinn - Vana-Ahtme - Vanalinn |
| 16:20 kell 16:20. | 15 | Kohtla-Järve - Sompa - Pargi keskus - Meierei |
| 16:22 kell 16:22. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 16:45 kell 16:45. | 29A | Vanalinn - Vironia - Keskhaigla |
| 17:14 kell 17:14. | 396 | |
| 17:17 kell 17:17. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 17:20 kell 17:20. | 28a | Vanalinn - Vana-Ahtme - Vanalinn |
| 17:25 kell 17:25. | 512 | |
| 17:29 kell 17:29. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 17:35 kell 17:35. | 1 | Bussijaam - Tammiku - Bussijaam |
| 17:46 kell 17:46. | 29A | Vanalinn - Vironia - Keskhaigla |
| 18:03 kell 18:03. | 45A | Jõhvi - Voka - Toila - Valaste - Saka - Kohtla-Järve - Jõhvi |
| 18:20 kell 18:20. | 346 | |
| 18:23 kell 18:23. | 64 | Jõhvi - Mäetaguse - Kohtla-Järve - Jõhvi |
| 18:25 kell 18:25. | 29A | Vanalinn - Keskhaigla - Vana-Ahtme |
| 18:29 kell 18:29. | 43 | Kohtla-Nõmme - Kohtla-Järve - Jõhvi |
| 18:47 kell 18:47. | 15 | Kohtla-Järve - Sompa - Pargi keskus - Meierei |
| 18:49 kell 18:49. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 18:55 kell 18:55. | 1 | Bussijaam - Tammiku - Bussijaam |
| 19:11 kell 19:11. | 28a | Vanalinn - Vana-Ahtme - Vanalinn |
| 19:14 kell 19:14. | 314 | |
| 19:17 kell 19:17. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 19:18 kell 19:18. | 3 | Ravi - Tervise |
| 19:25 kell 19:25. | 29A | Vanalinn - Keskhaigla |
| 19:39 kell 19:39. | 43 | Kohtla-Nõmme - Kohtla-Järve - Jõhvi |
| 20:00 kell 20:00. | 29A | Vanalinn - Keskhaigla |
| 20:06 kell 20:06. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 20:14 kell 20:14. | 396 | |
| 20:20 kell 20:20. | 90 | |
| 20:43 kell 20:43. | 15 | Kohtla-Järve - Sompa - Pargi keskus - Meierei |
| 20:44 kell 20:44. | 28a | Vanalinn - Vana-Ahtme - Vanalinn |
| 21:14 kell 21:14. | 344 | |
| 21:27 kell 21:27. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 21:31 kell 21:31. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 21:33 kell 21:33. | 43 | Kohtla-Nõmme - Kohtla-Järve - Jõhvi |
| 21:38 kell 21:38. | 28 | Vanalinn - Ahtme mnt - Vanalinn |
| 22:08 kell 22:08. | 29A | Vanalinn - Keskhaigla |
| 22:48 kell 22:48. | 29A | Vanalinn - Keskhaigla |
| 23:12 kell 23:12. | 368 | |
pühapäev 25.10.2026 |
| 05:54 kell 05:54. | 28a | Vanalinn - Vana-Ahtme - Vanalinn |
| 06:06 kell 06:06. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 06:15 kell 06:15. | 29 | Vanalinn - Keskhaigla |
| 06:43 kell 06:43. | 15 | Kohtla-Järve - Sompa - Pargi keskus - Meierei |
| 06:44 kell 06:44. | 82 | Kohtla-Järve - Jõhvi - Sillamäe - Narva |
| 06:49 kell 06:49. | 28a | Vanalinn - Vana-Ahtme - Vanalinn |
| 07:16 kell 07:16. | 29A | Vanalinn - Keskhaigla |
| 07:17 kell 07:17. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 07:20 kell 07:20. | 43 | Kohtla-Nõmme - Kohtla-Järve - Jõhvi |
| 07:34 kell 07:34. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 07:40 kell 07:40. | 29A | Vanalinn - Keskhaigla - Vana-Ahtme |
| 07:41 kell 07:41. | 1 | Bussijaam - Tammiku - Bussijaam |
| 07:56 kell 07:56. | 90 | |
| 08:07 kell 08:07. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 08:27 kell 08:27. | 28a | Vanalinn - Vana-Ahtme - Vanalinn |
| 08:37 kell 08:37. | 43 | Kohtla-Nõmme - Kohtla-Järve - Jõhvi |
| 08:40 kell 08:40. | 15 | Kohtla-Järve - Sompa - Pargi keskus - Meierei |
| 08:44 kell 08:44. | 343 | |
| 08:51 kell 08:51. | 1 | Bussijaam - Tammiku - Bussijaam |
| 08:55 kell 08:55. | 29A | Vanalinn - Keskhaigla |
| 08:59 kell 08:59. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 09:07 kell 09:07. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 09:22 kell 09:22. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 09:27 kell 09:27. | 43 | Kohtla-Nõmme - Kohtla-Järve - Jõhvi |
| 09:29 kell 09:29. | 28 | Vanalinn - Ahtme mnt - Vanalinn |
| 09:30 kell 09:30. | 90C | |
| 09:56 kell 09:56. | 29A | Vanalinn - Vironia - Keskhaigla |
| 10:07 kell 10:07. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 10:19 kell 10:19. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 10:20 kell 10:20. | 346 | |
| 10:30 kell 10:30. | 28 | Vanalinn - Ahtme mnt - Vanalinn |
| 10:47 kell 10:47. | 43 | Kohtla-Nõmme - Kohtla-Järve - Jõhvi |
| 10:55 kell 10:55. | 15 | Kohtla-Järve - Sompa - Pargi keskus - Meierei |
| 10:56 kell 10:56. | 29A | Elektrijaam - Vanalinn - Keskhaigla |