Aeg | Liin | Suund |
---|---|---|
07:08 E-R | 29 | Käru - Türi bussijaam |
Liin ei ole käigus riigipühadel Väljumine 6:25: Käigus sügis-, talve-, kevadvaheajal Väljumine 6:40: Käigus sügis-, talve-, kevadvaheajal Kuva rohkem | ||
07:08 E-R | 29A | Käru - Türi bussijaam (kehtiv alates 22.06.2025) |
Liin ei ole käigus riigipühadel Käigus koolipäevadel Käigus sügis-, talve-, kevadvaheajal | ||
07:27 E-R | 11 | Rapla - Lelle - Kädva - Käru |
07:37 E-R | 11 | Käru - Kädva - Lelle - Rapla raudteejaam - Rapla |
10:36 E,R | 11 | Rapla - Rapla raudteejaam - Lelle - Kädva - Käru |
11:25 E,R | 11 | Käru - Kädva - Kalbu - Rapla raudteejaam - Rapla |
15:06 E-R | 11 | Rapla - Kaerepere - Kädva - Käru |
15:20 E-R | 11 | Käru - Kädva - Lelle - Kaerepere - Rapla |
Käru ›
7000243-1