| 11:05 kell 11:05. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 11:14 kell 11:14. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 12:05 kell 12:05. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 12:56 kell 12:56. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 13:14 kell 13:14. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 14:05 kell 14:05. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 14:54 kell 14:54. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 15:05 kell 15:05. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 15:46 kell 15:46. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 16:20 kell 16:20. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 17:14 kell 17:14. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 17:26 kell 17:26. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 18:46 kell 18:46. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 19:14 kell 19:14. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 20:04 kell 20:04. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 20:54 kell 20:54. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 21:29 kell 21:29. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 23:10 kell 23:10. | 87 | Narva - Sillamäe - Jõhvi - Ahtme |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 05:44 kell 05:44. | 15 | Meierei - Sompa - Kohtla-Järve |
| 06:04 kell 06:04. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 06:04 kell 06:04. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 06:39 kell 06:39. | 15 | Meierei - Sompa - Kohtla-Järve |
| 07:05 kell 07:05. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 07:11 kell 07:11. | 28a | Vanalinn - Meierei - Vana-Ahtme - Vanalinn |
| 07:24 kell 07:24. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 07:29 kell 07:29. | 15 | Meierei - Sompa - Kohtla-Järve |
| 08:05 kell 08:05. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 08:25 kell 08:25. | 46 | Jõhvi - Toila - Lossiplatsi - Voka - Pargi keskus |
| 08:49 kell 08:49. | 17 | Oru - Keskhaigla |
| 09:04 kell 09:04. | 15 | Meierei - Pargi keskus - Sompa - Kohtla-Järve |
| 09:10 kell 09:10. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 10:05 kell 10:05. | 7 | Meierei - Vana-Ahtme - Meierei |
| 10:29 kell 10:29. | 17 | Oru - Keskhaigla |