| 09:22 kell 09:22. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 09:52 kell 09:52. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 10:22 kell 10:22. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 10:52 kell 10:52. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 11:22 kell 11:22. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 11:52 kell 11:52. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 12:22 kell 12:22. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 12:52 kell 12:52. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 13:22 kell 13:22. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 13:52 kell 13:52. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 14:22 kell 14:22. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 14:52 kell 14:52. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 15:22 kell 15:22. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 15:27 kell 15:27. | 4104 | KUR-Leisi-Metsküla-Leisi |
| 15:52 kell 15:52. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 16:22 kell 16:22. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 16:52 kell 16:52. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 17:22 kell 17:22. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 17:52 kell 17:52. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 18:22 kell 18:22. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 18:52 kell 18:52. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 18:54 kell 18:54. | 4106 | KUR-Eikla-Leisi-Pammana-Metsk-Leisi(Triigi sadam tellimisel)KUR |
| 19:22 kell 19:22. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 19:52 kell 19:52. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
| 20:22 kell 20:22. | 4104 | Kuressaare-Eikla-Karja-Leisi |
pühapäev 5.4.2026 |
| 07:42 kell 07:42. | 4102 | Kuressaare-Eikla-Leisi |