| 13:06 kell 13:06. | 255 | Võru - Kanepi - Tartu |
| 13:06 kell 13:06. | 324 | Otepää - Pangodi - Tartu |
| 14:25 kell 14:25. | 109 | Võru - Kanepi - Tartu |
| 14:47 kell 14:47. | 91 | Räpina - Leevaku - Mooste - Põlva - Vastse-Kuuste - Tartu |
| 14:59 kell 14:59. | 71B | Otepää - Kääriku - Pangodi - Kambja - Tartu |
| 16:00 kell 16:00. | 70C | Antsla-Sangaste-Otepää-Tartu |
| 17:07 kell 17:07. | 193 | Võru - Kanepi - Tartu |
| 17:45 kell 17:45. | 331 | Tartu - Aarike - Lutike - Otepää - Kambja - Tartu |
| 17:49 kell 17:49. | 97C | Põlva - Vastse-Kuuste - Tartu |
| 18:47 kell 18:47. | 71A | Otepää - Pangodi - Kambja - Tartu |
| 19:55 kell 19:55. | 109 | Võru - Kanepi - Tartu |
| 20:58 kell 20:58. | 99G | Põlva - Taevaskoja - Vastse-Kuuste - Tartu |
teisipäev 9.12.2025 |
| 06:12 kell 06:12. | 71A | Otepää - Pangodi - Kambja - Tartu |
| 07:27 kell 07:27. | 70A | |
| 08:09 kell 08:09. | 99A | Lao - Põlva - Taevaskoja - Vastse-Kuuste - Tartu |
| 08:39 kell 08:39. | 99I | Põlva - Tartu |
| 08:52 kell 08:52. | 51 | |
| 09:28 kell 09:28. | 99K | Põlva - Ihamaru - Tartu |
| 09:46 kell 09:46. | 60A | Põlva raudteejaam-Põlva - Taevaskoja - Vastse-Kuuste - Tartu |
| 10:25 kell 10:25. | 109 | Võru - Kanepi - Tartu |
| 10:45 kell 10:45. | 326 | Otepää - Lutike - Pangodi - Kambja - Tartu |
| 10:55 kell 10:55. | 99C | Põlva - Taevaskoja - Vastse-Kuuste - Tartu |
| 11:57 kell 11:57. | 187 | Võru - Põlva - Tartu |
| 12:13 kell 12:13. | 357 | Kambja park - Tartu |