Aeg | Liin | Suund |
---|---|---|
07:08 E-R | 11A | Koeru - Paide |
Ei ole käigus riigipühadel | ||
08:25 E-L | 11B | Ervita - Koeru - Paide |
Ei ole käigus riigipühadel | ||
10:08 K,R | 9C | Ervita - Koeru - Peetri - Paide |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus K,R v.a. koolivaheajad | ||
10:08 E,T,N | 9B | Koeru - Peetri - Paide |
Ei ole käigus riigipühadel käigus E,T,N v.a. koolivaheajad | ||
13:25 E-P | 11C | Ervita - Koeru - Paide |
Käigus iga päev, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
14:19 E-P | 368 | Rakvere - Pärnu |
15:21 E-R | 9A | Koeru - Peetri kool - Esna-Vao keskus (kehtiv alates 01.10.2025) |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. koolivaheajad Tellimus esitada 24 h enne lähtepeatusest väljumist telefonil 3846145. Kuva rohkem | ||
15:21 E-R | 9A | Koeru - Peetri kool - Esna-Vao keskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. koolivaheajad Tellimus esitada 24 h enne lähtepeatusest väljumist telefonil 3846145. Kuva rohkem | ||
16:25 E-P | 11D | Ervita - Koeru - Peetri - Paide |
19:39 E-P | 11E | Ervita - Koeru - Paide |
Vao ›
5100570-1