13:09 kell 13:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
14:09 kell 14:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
15:09 kell 15:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
15:13 kell 15:13. | 39 | Linnapiir - Sindi - Urge - Tammiste - Pärnu |
15:20 kell 15:20. | 91-2 | Kaansoo - Vändra - Tootsi - Pärnu |
16:09 kell 16:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
16:34 kell 16:34. | 39 | Linnapiir - Sindi - Urge - Tammiste - Pärnu |
17:09 kell 17:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
18:09 kell 18:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
18:38 kell 18:38. | 39 | Linnapiir - Sindi - Urge - Tammiste - Pärnu |
19:09 kell 19:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
20:09 kell 20:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
21:09 kell 21:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
22:09 kell 22:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
22:36 kell 22:36. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu |
neljapäev 14.8.2025 |
06:09 kell 06:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
07:09 kell 07:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
07:19 kell 07:19. | 92-1 | Vändra - Vihtra - Tori - Pärnu |
07:23 kell 07:23. | 90 | Tori - Muraka - Piistaoja - Kuiaru - Urge - Pärnu |
07:28 kell 07:28. | 94-2 | Vändra - Pärnu |
07:46 kell 07:46. | 39 | Sindi - Urge - Tammiste - Pärnu |
08:09 kell 08:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
08:10 kell 08:10. | 94-2 | Rae - Vändra - Pärnu |
09:09 kell 09:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
10:09 kell 10:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
11:09 kell 11:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |
12:09 kell 12:09. | 16 | Tammiste lasteaed - Papiniidu - Aia - Vana-Sauga |