| Aeg | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 06:30 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 08:26 E,N | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 08:41 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 10:06 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
| 12:41 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 13:46 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 15:06 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 16:41 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 16:51 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 18:56 E-R | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
Reopalu ›
5100434-1