Aeg | Liin | Suund |
---|---|---|
06:30 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
08:26 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
08:41 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
10:06 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa kool |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
12:41 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
13:06 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
15:06 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa kool |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
16:41 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
16:51 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
17:56 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa kool |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
18:56 E-R | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
Reopalu ›
5100434-1