09:56 kell 09:56. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
10:13 kell 10:13. | 8 | Kvissentali - Roopa |
10:16 kell 10:16. | 616 | |
10:36 kell 10:36. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
10:43 kell 10:43. | 8 | Kvissentali - Roopa |
11:06 kell 11:06. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
11:13 kell 11:13. | 8 | Kvissentali - Roopa |
11:36 kell 11:36. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
11:43 kell 11:43. | 8 | Kvissentali - Roopa |
11:54 kell 11:54. | 609 | |
12:06 kell 12:06. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
12:13 kell 12:13. | 8 | Kvissentali - Roopa |
12:36 kell 12:36. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
12:43 kell 12:43. | 8 | Kvissentali - Roopa |
13:06 kell 13:06. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
13:13 kell 13:13. | 8 | Kvissentali - Roopa |
13:36 kell 13:36. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
13:37 kell 13:37. | 613 | |
13:43 kell 13:43. | 8 | Kvissentali - Roopa |
14:06 kell 14:06. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
14:13 kell 14:13. | 8 | Kvissentali - Roopa |
14:36 kell 14:36. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
14:43 kell 14:43. | 8 | Kvissentali - Roopa |
14:56 kell 14:56. | 601 | |
15:05 kell 15:05. | 712 | |
15:06 kell 15:06. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
15:13 kell 15:13. | 8 | Kvissentali - Roopa |
15:36 kell 15:36. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
15:43 kell 15:43. | 8 | Kvissentali - Roopa |
15:52 kell 15:52. | 610 | |
15:59 kell 15:59. | 710 | |
16:06 kell 16:06. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
16:13 kell 16:13. | 8 | Kvissentali - Roopa |
16:36 kell 16:36. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
16:43 kell 16:43. | 8 | Kvissentali - Roopa |
16:46 kell 16:46. | 702 | |
17:06 kell 17:06. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
17:13 kell 17:13. | 8 | Kvissentali - Roopa |
17:36 kell 17:36. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
17:46 kell 17:46. | 8 | Kvissentali - Roopa |
17:54 kell 17:54. | 612 | |
18:06 kell 18:06. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
18:16 kell 18:16. | 8 | Kvissentali - Roopa |
18:36 kell 18:36. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
18:43 kell 18:43. | 8 | Kvissentali - Roopa |
19:06 kell 19:06. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
19:13 kell 19:13. | 8 | Kvissentali - Roopa |
19:36 kell 19:36. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
19:43 kell 19:43. | 8 | Kvissentali - Roopa |
20:11 kell 20:11. | 603 | |
20:13 kell 20:13. | 8 | Kvissentali - Roopa |
20:36 kell 20:36. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
20:43 kell 20:43. | 8 | Kvissentali - Roopa |
21:13 kell 21:13. | 8 | Kvissentali - Roopa |
21:36 kell 21:36. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
22:33 kell 22:33. | 738 | |
reede 22.11.2024 |
05:21 kell 05:21. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
06:01 kell 06:01. | 8 | Kvissentali - Roopa |
06:21 kell 06:21. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
06:31 kell 06:31. | 8 | Kvissentali - Roopa |
06:51 kell 06:51. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
07:01 kell 07:01. | 8 | Kvissentali - Roopa |
07:01 kell 07:01. | 606 | |
07:05 kell 07:05. | 748 | |
07:08 kell 07:08. | 739 | |
07:17 kell 07:17. | 714 | |
07:19 kell 07:19. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
07:26 kell 07:26. | 8 | Kvissentali - Roopa |
07:51 kell 07:51. | 8 | Kvissentali - Roopa |
07:51 kell 07:51. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
08:11 kell 08:11. | 742 | |
08:15 kell 08:15. | 604 | |
08:21 kell 08:21. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
08:23 kell 08:23. | 611 | |
08:31 kell 08:31. | 8 | Kvissentali - Roopa |
08:38 kell 08:38. | 706 | |
08:44 kell 08:44. | 721 | |
08:53 kell 08:53. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
08:59 kell 08:59. | 719 | |
09:01 kell 09:01. | 8 | Kvissentali - Roopa |
09:26 kell 09:26. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
09:32 kell 09:32. | 747 | |
09:38 kell 09:38. | 8 | Kvissentali - Roopa |