Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructionsAeg | Liin | Suund |
---|
3 min | 2 | Suur-Paala - Kopli |
11:51 kell 11:51. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
12:02 kell 12:02. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
12:12 kell 12:12. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
12:22 kell 12:22. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
12:32 kell 12:32. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
12:42 kell 12:42. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
12:52 kell 12:52. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
13:02 kell 13:02. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
13:12 kell 13:12. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
13:22 kell 13:22. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
13:32 kell 13:32. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
13:42 kell 13:42. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
13:52 kell 13:52. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
14:02 kell 14:02. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
14:12 kell 14:12. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
14:22 kell 14:22. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
14:32 kell 14:32. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
14:42 kell 14:42. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
14:52 kell 14:52. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
15:02 kell 15:02. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
15:12 kell 15:12. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
15:22 kell 15:22. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
15:32 kell 15:32. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
15:42 kell 15:42. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
15:52 kell 15:52. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
16:02 kell 16:02. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
16:12 kell 16:12. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
16:22 kell 16:22. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
16:32 kell 16:32. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
16:42 kell 16:42. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
16:52 kell 16:52. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
17:02 kell 17:02. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
17:12 kell 17:12. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
17:23 kell 17:23. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
17:34 kell 17:34. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
17:45 kell 17:45. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
17:57 kell 17:57. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
18:09 kell 18:09. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
18:21 kell 18:21. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
18:33 kell 18:33. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
18:45 kell 18:45. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
18:57 kell 18:57. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
19:09 kell 19:09. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
19:21 kell 19:21. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
19:33 kell 19:33. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
19:45 kell 19:45. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
19:57 kell 19:57. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
20:09 kell 20:09. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
20:21 kell 20:21. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
20:32 kell 20:32. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
20:45 kell 20:45. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
21:00 kell 21:00. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
21:16 kell 21:16. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
21:33 kell 21:33. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
21:49 kell 21:49. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
22:07 kell 22:07. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
22:24 kell 22:24. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
22:42 kell 22:42. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
23:00 kell 23:00. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
23:18 kell 23:18. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
23:35 kell 23:35. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
23:53 kell 23:53. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
pühapäev 20.7.2025 |
00:10 kell 00:10. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
00:28 kell 00:28. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
|
05:38 kell 05:38. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
05:58 kell 05:58. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
06:19 kell 06:19. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
06:38 kell 06:38. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
06:56 kell 06:56. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
07:14 kell 07:14. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
07:33 kell 07:33. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
07:51 kell 07:51. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
08:08 kell 08:08. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
08:25 kell 08:25. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
08:38 kell 08:38. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
08:50 kell 08:50. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
09:02 kell 09:02. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
09:14 kell 09:14. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
09:26 kell 09:26. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
09:38 kell 09:38. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
09:50 kell 09:50. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
10:01 kell 10:01. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
10:12 kell 10:12. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
10:23 kell 10:23. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
10:34 kell 10:34. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
10:45 kell 10:45. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
10:56 kell 10:56. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
11:07 kell 11:07. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
11:18 kell 11:18. | 2 | Suur-Paala - Kopli |
11:29 kell 11:29. | 2 | Suur-Paala - Kopli |