Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 05:40 kell 05:40. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 06:05 kell 06:05. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 06:28 kell 06:28. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 06:51 kell 06:51. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 07:15 kell 07:15. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 07:38 kell 07:38. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 07:57 kell 07:57. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 08:19 kell 08:19. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 08:41 kell 08:41. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 08:59 kell 08:59. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 09:17 kell 09:17. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 09:36 kell 09:36. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 09:54 kell 09:54. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 10:10 kell 10:10. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 10:27 kell 10:27. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 10:44 kell 10:44. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 11:01 kell 11:01. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 11:23 kell 11:23. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 11:39 kell 11:39. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 11:55 kell 11:55. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 12:11 kell 12:11. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 12:26 kell 12:26. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 12:41 kell 12:41. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 12:56 kell 12:56. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 13:11 kell 13:11. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 13:26 kell 13:26. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 13:41 kell 13:41. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 13:56 kell 13:56. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 14:11 kell 14:11. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 14:26 kell 14:26. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 14:41 kell 14:41. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 14:56 kell 14:56. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 15:11 kell 15:11. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 15:26 kell 15:26. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 15:41 kell 15:41. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 15:56 kell 15:56. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 16:11 kell 16:11. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 16:26 kell 16:26. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 16:41 kell 16:41. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 16:56 kell 16:56. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 17:11 kell 17:11. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 17:27 kell 17:27. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 17:42 kell 17:42. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 17:58 kell 17:58. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 18:11 kell 18:11. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 18:24 kell 18:24. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 18:39 kell 18:39. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 18:54 kell 18:54. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 19:09 kell 19:09. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 19:25 kell 19:25. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 19:41 kell 19:41. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 19:58 kell 19:58. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 20:16 kell 20:16. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 20:34 kell 20:34. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 20:53 kell 20:53. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 21:14 kell 21:14. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 21:34 kell 21:34. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 21:57 kell 21:57. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 22:18 kell 22:18. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 22:41 kell 22:41. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 23:05 kell 23:05. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 23:29 kell 23:29. | T2 | Kopli - Lennujaam |
| 23:53 kell 23:53. | T2 | Kopli - Lennujaam |
pühapäev 8.11.2026 |
| 00:15 kell 00:15. | T2 | Kopli - Lennujaam |