Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 6 min | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 12:01 kell 12:01. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 12:10 kell 12:10. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 12:19 kell 12:19. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 12:28 kell 12:28. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 12:37 kell 12:37. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 12:46 kell 12:46. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 12:55 kell 12:55. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 13:04 kell 13:04. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 13:13 kell 13:13. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 13:22 kell 13:22. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 13:31 kell 13:31. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 13:40 kell 13:40. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 13:49 kell 13:49. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 13:58 kell 13:58. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 14:07 kell 14:07. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 14:16 kell 14:16. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 14:25 kell 14:25. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 14:34 kell 14:34. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 14:43 kell 14:43. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 14:52 kell 14:52. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 15:01 kell 15:01. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 15:09 kell 15:09. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 15:18 kell 15:18. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 15:27 kell 15:27. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 15:36 kell 15:36. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 15:45 kell 15:45. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 15:53 kell 15:53. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 16:01 kell 16:01. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 16:09 kell 16:09. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 16:17 kell 16:17. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 16:25 kell 16:25. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 16:33 kell 16:33. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 16:41 kell 16:41. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 16:49 kell 16:49. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 16:57 kell 16:57. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 17:06 kell 17:06. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 17:14 kell 17:14. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 17:23 kell 17:23. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 17:31 kell 17:31. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 17:40 kell 17:40. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 17:48 kell 17:48. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 17:57 kell 17:57. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 18:05 kell 18:05. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 18:14 kell 18:14. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 18:24 kell 18:24. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 18:34 kell 18:34. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 18:44 kell 18:44. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 18:55 kell 18:55. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 19:06 kell 19:06. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 19:17 kell 19:17. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 19:28 kell 19:28. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 19:39 kell 19:39. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 19:50 kell 19:50. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 20:01 kell 20:01. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 20:12 kell 20:12. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 20:23 kell 20:23. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 20:33 kell 20:33. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 20:43 kell 20:43. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 20:52 kell 20:52. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 21:03 kell 21:03. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 21:16 kell 21:16. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 21:29 kell 21:29. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 21:42 kell 21:42. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 21:56 kell 21:56. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 22:10 kell 22:10. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 22:22 kell 22:22. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 22:38 kell 22:38. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 22:56 kell 22:56. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 23:14 kell 23:14. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 23:32 kell 23:32. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 23:51 kell 23:51. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
teisipäev 9.12.2025 |
| 00:11 kell 00:11. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
|
| 05:21 kell 05:21. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 05:41 kell 05:41. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 05:57 kell 05:57. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 06:13 kell 06:13. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 06:29 kell 06:29. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 06:39 kell 06:39. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 06:50 kell 06:50. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 07:01 kell 07:01. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 07:13 kell 07:13. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 07:24 kell 07:24. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 07:35 kell 07:35. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 07:44 kell 07:44. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 07:53 kell 07:53. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 08:01 kell 08:01. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 08:10 kell 08:10. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 08:18 kell 08:18. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 08:26 kell 08:26. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 08:34 kell 08:34. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 08:42 kell 08:42. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 08:51 kell 08:51. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 09:00 kell 09:00. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 09:09 kell 09:09. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 09:18 kell 09:18. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 09:27 kell 09:27. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 09:36 kell 09:36. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 09:45 kell 09:45. | 2 | Kopli - Suur-Paala |
| 09:55 kell 09:55. | 2 | Kopli - Suur-Paala |