Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 5 min | 1 | Nõlvaku - FI |
| 13:56 kell 13:56. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 14:11 kell 14:11. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 14:26 kell 14:26. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 14:41 kell 14:41. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 14:56 kell 14:56. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 15:11 kell 15:11. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 15:26 kell 15:26. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 15:41 kell 15:41. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 15:56 kell 15:56. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 16:13 kell 16:13. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 16:28 kell 16:28. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 16:40 kell 16:40. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 16:50 kell 16:50. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 17:00 kell 17:00. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 17:10 kell 17:10. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 17:20 kell 17:20. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 17:30 kell 17:30. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 17:38 kell 17:38. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 17:48 kell 17:48. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 17:58 kell 17:58. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 18:07 kell 18:07. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 18:17 kell 18:17. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 18:26 kell 18:26. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 18:36 kell 18:36. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 18:56 kell 18:56. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 19:16 kell 19:16. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 19:36 kell 19:36. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 19:56 kell 19:56. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 20:14 kell 20:14. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 20:34 kell 20:34. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 20:54 kell 20:54. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 21:13 kell 21:13. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 21:38 kell 21:38. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 22:02 kell 22:02. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 22:31 kell 22:31. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 23:01 kell 23:01. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 23:34 kell 23:34. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 23:59 kell 23:59. | 1 | Nõlvaku - FI |
neljapäev 18.12.2025 |
| 05:41 kell 05:41. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 06:33 kell 06:33. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 06:55 kell 06:55. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 07:15 kell 07:15. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 07:37 kell 07:37. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 07:47 kell 07:47. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 07:57 kell 07:57. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 08:07 kell 08:07. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 08:18 kell 08:18. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 08:27 kell 08:27. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 08:37 kell 08:37. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 08:47 kell 08:47. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 08:56 kell 08:56. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 09:06 kell 09:06. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 09:16 kell 09:16. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 09:28 kell 09:28. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 09:41 kell 09:41. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 09:56 kell 09:56. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 10:11 kell 10:11. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 10:26 kell 10:26. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 10:41 kell 10:41. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 10:56 kell 10:56. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 11:11 kell 11:11. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 11:26 kell 11:26. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 11:41 kell 11:41. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 11:56 kell 11:56. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 12:11 kell 12:11. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 12:26 kell 12:26. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 12:41 kell 12:41. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 12:56 kell 12:56. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 13:11 kell 13:11. | 1 | Nõlvaku - FI |
| 13:26 kell 13:26. | 1 | Nõlvaku - FI |