| 06:12 kell 06:12. | 2 | Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase - Plastiku |
| 07:43 kell 07:43. | 2 | Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 08:28 kell 08:28. | 2 | Sputnik - Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 10:28 kell 10:28. | 2 | Sputnik - Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 12:28 kell 12:28. | 2 | Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 14:08 kell 14:08. | 2 | Sputnik - Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 16:28 kell 16:28. | 2 | Plastiku - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 18:28 kell 18:28. | 2 | Sputnik - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
neljapäev 21.5.2026 |
| 00:28 kell 00:28. | 2 | Plastiku - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
|
| 06:12 kell 06:12. | 2 | Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase - Plastiku |
| 07:43 kell 07:43. | 2 | Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 08:28 kell 08:28. | 2 | Sputnik - Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 10:28 kell 10:28. | 2 | Sputnik - Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 12:28 kell 12:28. | 2 | Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 14:08 kell 14:08. | 2 | Sputnik - Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 16:28 kell 16:28. | 2 | Plastiku - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 18:28 kell 18:28. | 2 | Sputnik - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
reede 22.5.2026 |
| 00:28 kell 00:28. | 2 | Plastiku - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |