pühapäev 5.7.2026 |
| 00:28 kell 00:28. | 2 | Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
|
| 08:28 kell 08:28. | 2 | Sputnik - Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 10:28 kell 10:28. | 2 | Sputnik - Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 14:08 kell 14:08. | 2 | Sputnik - Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 16:28 kell 16:28. | 2 | Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
| 18:28 kell 18:28. | 2 | Sputnik - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |
esmaspäev 6.7.2026 |
| 00:28 kell 00:28. | 2 | Tehase - Polikliinik - Turg - Kannuka - Ranna - Tehase |