Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 09:05 kell 09:05. | 33 | |
| 09:31 kell 09:31. | 35S | |
| 11:04 kell 11:04. | 35 | |
| 12:25 kell 12:25. | 33 | |
| 12:46 kell 12:46. | 35S | |
| 14:04 kell 14:04. | 35 | |
| 15:04 kell 15:04. | 35 | |
| 15:25 kell 15:25. | 33 | |
| 16:21 kell 16:21. | 35S | |
| 17:14 kell 17:14. | 35 | |
| 17:49 kell 17:49. | 35 | |
| 17:58 kell 17:58. | 33 | |
| 19:01 kell 19:01. | 35S | |
| 19:43 kell 19:43. | 35 | |
| 19:52 kell 19:52. | 33 | |
| 20:53 kell 20:53. | 35 | |
teisipäev 27.10.2026 |
| 05:26 kell 05:26. | 35 | |
| 06:26 kell 06:26. | 35 | |
| 07:04 kell 07:04. | 33 | |
| 07:45 kell 07:45. | 35A | |