| 10:06 kell 10:06. | 153 | Haapsalu - Risti - Märjamaa - Rapla - Türi - Paide - Tartu |
| 10:27 kell 10:27. | 618 | Põltsamaa - Puurmani - Laeva - Õvi - Kärkna - Tartu |
| 10:40 kell 10:40. | 462 | Põltsamaa - Puurmani - Saduküla - Siimusti - Jõgeva |
| 12:14 kell 12:14. | 160 | Tallinn - Tartu |
| 16:13 kell 16:13. | 137 | Põltsamaa - Puurmani - Painküla - Jõgeva |
| 17:14 kell 17:14. | 160 | Tallinn - Tartu |
| 18:14 kell 18:14. | 186 | Tallinn - Tartu - Võru |
| 18:34 kell 18:34. | 118 | Põltsamaa - Puurmani - Laeva - Tartu |
pühapäev 5.4.2026 |
| 01:39 kell 01:39. | 158 | |
|
| 10:06 kell 10:06. | 153 | Haapsalu - Risti - Märjamaa - Rapla - Türi - Paide - Tartu |
| 12:14 kell 12:14. | 160 | Tallinn - Tartu |
| 17:14 kell 17:14. | 160 | Tallinn - Tartu |
| 18:14 kell 18:14. | 186 | Tallinn - Tartu - Võru |
| 18:34 kell 18:34. | 118 | Põltsamaa - Puurmani - Laeva - Tartu |
| 22:14 kell 22:14. | 167 | Tallinn - Tartu |
esmaspäev 6.4.2026 |
| 01:39 kell 01:39. | 158 | |