Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 2 min | 31 | Priisle - Estonia |
| 13:51 kell 13:51. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 13:55 kell 13:55. | 31 | Priisle - Estonia |
| 14:06 kell 14:06. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 14:11 kell 14:11. | 31 | Priisle - Estonia |
| 14:21 kell 14:21. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 14:26 kell 14:26. | 31 | Priisle - Estonia |
| 14:37 kell 14:37. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 14:41 kell 14:41. | 31 | Priisle - Estonia |
| 14:52 kell 14:52. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 14:56 kell 14:56. | 31 | Priisle - Estonia |
| 15:07 kell 15:07. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 15:10 kell 15:10. | 31 | Priisle - Estonia |
| 15:23 kell 15:23. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 15:26 kell 15:26. | 31 | Priisle - Estonia |
| 15:37 kell 15:37. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 15:40 kell 15:40. | 31 | Priisle - Estonia |
| 15:52 kell 15:52. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 15:54 kell 15:54. | 31 | Priisle - Estonia |
| 16:05 kell 16:05. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 16:08 kell 16:08. | 31 | Priisle - Estonia |
| 16:18 kell 16:18. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 16:22 kell 16:22. | 31 | Priisle - Estonia |
| 16:31 kell 16:31. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 16:37 kell 16:37. | 31 | Priisle - Estonia |
| 16:45 kell 16:45. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 16:52 kell 16:52. | 31 | Priisle - Estonia |
| 17:00 kell 17:00. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 17:08 kell 17:08. | 31 | Priisle - Estonia |
| 17:14 kell 17:14. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 17:24 kell 17:24. | 31 | Priisle - Estonia |
| 17:28 kell 17:28. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 17:41 kell 17:41. | 31 | Priisle - Estonia |
| 17:42 kell 17:42. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 17:57 kell 17:57. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 17:57 kell 17:57. | 31 | Priisle - Estonia |
| 18:11 kell 18:11. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 18:15 kell 18:15. | 31 | Priisle - Estonia |
| 18:24 kell 18:24. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 18:31 kell 18:31. | 31 | Priisle - Estonia |
| 18:38 kell 18:38. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 18:47 kell 18:47. | 31 | Priisle - Estonia |
| 18:52 kell 18:52. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 19:03 kell 19:03. | 31 | Priisle - Estonia |
| 19:08 kell 19:08. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 19:19 kell 19:19. | 31 | Priisle - Estonia |
| 19:25 kell 19:25. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 19:35 kell 19:35. | 31 | Priisle - Estonia |
| 19:40 kell 19:40. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 19:51 kell 19:51. | 31 | Priisle - Estonia |
| 19:59 kell 19:59. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 20:08 kell 20:08. | 31 | Priisle - Estonia |
| 20:19 kell 20:19. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 20:25 kell 20:25. | 31 | Priisle - Estonia |
| 20:41 kell 20:41. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 20:41 kell 20:41. | 31 | Priisle - Estonia |
| 20:56 kell 20:56. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 20:57 kell 20:57. | 31 | Priisle - Estonia |
| 21:13 kell 21:13. | 31 | Priisle - Estonia |
| 21:15 kell 21:15. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 21:28 kell 21:28. | 31 | Priisle - Estonia |
| 21:31 kell 21:31. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 21:44 kell 21:44. | 31 | Priisle - Estonia |
| 21:46 kell 21:46. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 22:00 kell 22:00. | 31 | Priisle - Estonia |
| 22:01 kell 22:01. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 22:16 kell 22:16. | 31 | Priisle - Estonia |
| 22:17 kell 22:17. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 22:33 kell 22:33. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 22:33 kell 22:33. | 31 | Priisle - Estonia |
| 22:49 kell 22:49. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 22:51 kell 22:51. | 31 | Priisle - Estonia |
| 23:04 kell 23:04. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 23:11 kell 23:11. | 31 | Priisle - Estonia |
| 23:20 kell 23:20. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 23:30 kell 23:30. | 31 | Priisle - Estonia |
| 23:37 kell 23:37. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 23:55 kell 23:55. | 58 | Majaka põik - Priisle |
neljapäev 18.12.2025 |
| 00:11 kell 00:11. | 58 | Majaka põik - Priisle |
|
| 05:33 kell 05:33. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 05:48 kell 05:48. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 06:02 kell 06:02. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 06:02 kell 06:02. | 31 | Priisle - Estonia |
| 06:16 kell 06:16. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 06:17 kell 06:17. | 31 | Priisle - Estonia |
| 06:30 kell 06:30. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 06:32 kell 06:32. | 31 | Priisle - Estonia |
| 06:44 kell 06:44. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 06:47 kell 06:47. | 31 | Priisle - Estonia |
| 06:55 kell 06:55. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 07:01 kell 07:01. | 31 | Priisle - Estonia |
| 07:07 kell 07:07. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 07:16 kell 07:16. | 31 | Priisle - Estonia |
| 07:21 kell 07:21. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 07:30 kell 07:30. | 31 | Priisle - Estonia |
| 07:36 kell 07:36. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 07:43 kell 07:43. | 31 | Priisle - Estonia |
| 07:49 kell 07:49. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 07:59 kell 07:59. | 31 | Priisle - Estonia |
| 08:02 kell 08:02. | 58 | Majaka põik - Priisle |