| 1 min | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 09:43 kell 09:43. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:14 kell 10:14. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:44 kell 10:44. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:14 kell 11:14. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:44 kell 11:44. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:14 kell 12:14. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:44 kell 12:44. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:14 kell 13:14. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:44 kell 13:44. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:14 kell 14:14. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:44 kell 14:44. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:14 kell 15:14. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:44 kell 15:44. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:14 kell 16:14. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:44 kell 16:44. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:14 kell 17:14. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:44 kell 17:44. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:14 kell 18:14. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:44 kell 18:44. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:29 kell 19:29. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:14 kell 20:14. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 05:09 kell 05:09. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 05:39 kell 05:39. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:09 kell 06:09. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:40 kell 06:40. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:10 kell 07:10. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:40 kell 07:40. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:06 kell 08:06. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:35 kell 08:35. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 09:12 kell 09:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |