| 09:41 kell 09:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:12 kell 10:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 10:42 kell 10:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:12 kell 11:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 11:42 kell 11:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:12 kell 12:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 12:42 kell 12:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:12 kell 13:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 13:42 kell 13:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:12 kell 14:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 14:42 kell 14:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:12 kell 15:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 15:42 kell 15:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:12 kell 16:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 16:42 kell 16:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:12 kell 17:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 17:42 kell 17:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:12 kell 18:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 18:42 kell 18:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 19:27 kell 19:27. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 20:12 kell 20:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 05:07 kell 05:07. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 05:37 kell 05:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:07 kell 06:07. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 06:38 kell 06:38. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:08 kell 07:08. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 07:37 kell 07:37. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:03 kell 08:03. | 9 | Karlova Annelinn Raadi Vahi tp |
| 08:32 kell 08:32. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
| 09:09 kell 09:09. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |