Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructionsAeg | Liin | Suund |
---|
12:42 kell 12:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
13:12 kell 13:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
13:42 kell 13:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
14:12 kell 14:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
14:42 kell 14:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
15:12 kell 15:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
15:42 kell 15:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
16:12 kell 16:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
16:42 kell 16:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
17:12 kell 17:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
17:42 kell 17:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
18:12 kell 18:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
18:42 kell 18:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
19:27 kell 19:27. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
20:12 kell 20:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
pühapäev 20.7.2025 |
06:42 kell 06:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
07:12 kell 07:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
07:42 kell 07:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
08:12 kell 08:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
08:42 kell 08:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
09:12 kell 09:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
09:41 kell 09:41. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
10:12 kell 10:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
10:42 kell 10:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
11:12 kell 11:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
11:42 kell 11:42. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |
12:12 kell 12:12. | 9 | Karlova Annelinn Raadi |