Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 8 min | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 16:07 kell 16:07. | 31 | Priisle - Estonia |
| 16:17 kell 16:17. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 16:21 kell 16:21. | 31 | Priisle - Estonia |
| 16:30 kell 16:30. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 16:36 kell 16:36. | 31 | Priisle - Estonia |
| 16:44 kell 16:44. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 16:51 kell 16:51. | 31 | Priisle - Estonia |
| 16:59 kell 16:59. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 17:07 kell 17:07. | 31 | Priisle - Estonia |
| 17:13 kell 17:13. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 17:23 kell 17:23. | 31 | Priisle - Estonia |
| 17:27 kell 17:27. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 17:40 kell 17:40. | 31 | Priisle - Estonia |
| 17:41 kell 17:41. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 17:56 kell 17:56. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 17:56 kell 17:56. | 31 | Priisle - Estonia |
| 18:10 kell 18:10. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 18:14 kell 18:14. | 31 | Priisle - Estonia |
| 18:23 kell 18:23. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 18:30 kell 18:30. | 31 | Priisle - Estonia |
| 18:37 kell 18:37. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 18:46 kell 18:46. | 31 | Priisle - Estonia |
| 18:51 kell 18:51. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 19:02 kell 19:02. | 31 | Priisle - Estonia |
| 19:07 kell 19:07. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 19:18 kell 19:18. | 31 | Priisle - Estonia |
| 19:24 kell 19:24. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 19:34 kell 19:34. | 31 | Priisle - Estonia |
| 19:39 kell 19:39. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 19:50 kell 19:50. | 31 | Priisle - Estonia |
| 19:58 kell 19:58. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 20:07 kell 20:07. | 31 | Priisle - Estonia |
| 20:18 kell 20:18. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 20:24 kell 20:24. | 31 | Priisle - Estonia |
| 20:40 kell 20:40. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 20:40 kell 20:40. | 31 | Priisle - Estonia |
| 20:55 kell 20:55. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 20:56 kell 20:56. | 31 | Priisle - Estonia |
| 21:12 kell 21:12. | 31 | Priisle - Estonia |
| 21:14 kell 21:14. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 21:28 kell 21:28. | 31 | Priisle - Estonia |
| 21:30 kell 21:30. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 21:44 kell 21:44. | 31 | Priisle - Estonia |
| 21:45 kell 21:45. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 21:59 kell 21:59. | 31 | Priisle - Estonia |
| 22:00 kell 22:00. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 22:15 kell 22:15. | 31 | Priisle - Estonia |
| 22:16 kell 22:16. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 22:32 kell 22:32. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 22:33 kell 22:33. | 31 | Priisle - Estonia |
| 22:48 kell 22:48. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 22:51 kell 22:51. | 31 | Priisle - Estonia |
| 23:03 kell 23:03. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 23:11 kell 23:11. | 31 | Priisle - Estonia |
| 23:19 kell 23:19. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 23:30 kell 23:30. | 31 | Priisle - Estonia |
| 23:36 kell 23:36. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 23:54 kell 23:54. | 58 | Majaka põik - Priisle |
neljapäev 18.12.2025 |
| 00:10 kell 00:10. | 58 | Majaka põik - Priisle |
|
| 05:32 kell 05:32. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 05:47 kell 05:47. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 06:01 kell 06:01. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 06:01 kell 06:01. | 31 | Priisle - Estonia |
| 06:15 kell 06:15. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 06:16 kell 06:16. | 31 | Priisle - Estonia |
| 06:29 kell 06:29. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 06:32 kell 06:32. | 31 | Priisle - Estonia |
| 06:43 kell 06:43. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 06:46 kell 06:46. | 31 | Priisle - Estonia |
| 06:54 kell 06:54. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 07:00 kell 07:00. | 31 | Priisle - Estonia |
| 07:06 kell 07:06. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 07:15 kell 07:15. | 31 | Priisle - Estonia |
| 07:20 kell 07:20. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 07:30 kell 07:30. | 31 | Priisle - Estonia |
| 07:35 kell 07:35. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 07:43 kell 07:43. | 31 | Priisle - Estonia |
| 07:48 kell 07:48. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 07:58 kell 07:58. | 31 | Priisle - Estonia |
| 08:01 kell 08:01. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 08:11 kell 08:11. | 31 | Priisle - Estonia |
| 08:14 kell 08:14. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 08:25 kell 08:25. | 31 | Priisle - Estonia |
| 08:28 kell 08:28. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 08:40 kell 08:40. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 08:40 kell 08:40. | 31 | Priisle - Estonia |
| 08:53 kell 08:53. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 08:55 kell 08:55. | 31 | Priisle - Estonia |
| 09:07 kell 09:07. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 09:11 kell 09:11. | 31 | Priisle - Estonia |
| 09:21 kell 09:21. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 09:27 kell 09:27. | 31 | Priisle - Estonia |
| 09:36 kell 09:36. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 09:45 kell 09:45. | 31 | Priisle - Estonia |
| 09:51 kell 09:51. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 10:01 kell 10:01. | 31 | Priisle - Estonia |
| 10:07 kell 10:07. | 58 | Majaka põik - Priisle |
| 10:17 kell 10:17. | 31 | Priisle - Estonia |
| 10:21 kell 10:21. | 58 | Majaka põik - Priisle |