Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructionsAeg | Liin | Suund |
---|
07:01 kell 07:01. | 13 | Puidu - Kasteheina |
07:31 kell 07:31. | 13 | Puidu - Kasteheina |
08:02 kell 08:02. | 13 | Puidu - Kasteheina |
08:37 kell 08:37. | 13 | Puidu - Kasteheina |
09:11 kell 09:11. | 13 | Puidu - Kasteheina |
09:41 kell 09:41. | 13 | Puidu - Kasteheina |
10:11 kell 10:11. | 13 | Puidu - Kasteheina |
10:42 kell 10:42. | 13 | Puidu - Kasteheina |
11:12 kell 11:12. | 13 | Puidu - Kasteheina |
11:42 kell 11:42. | 13 | Puidu - Kasteheina |
12:18 kell 12:18. | 13 | Puidu - Kasteheina |
12:47 kell 12:47. | 13 | Puidu - Kasteheina |
13:17 kell 13:17. | 13 | Puidu - Kasteheina |
13:47 kell 13:47. | 13 | Puidu - Kasteheina |
14:17 kell 14:17. | 13 | Puidu - Kasteheina |
14:47 kell 14:47. | 13 | Puidu - Kasteheina |
15:22 kell 15:22. | 13 | Puidu - Kasteheina |
15:52 kell 15:52. | 13 | Puidu - Kasteheina |
16:22 kell 16:22. | 13 | Puidu - Kasteheina |
16:53 kell 16:53. | 13 | Puidu - Kasteheina |
17:23 kell 17:23. | 13 | Puidu - Kasteheina |
17:53 kell 17:53. | 13 | Puidu - Kasteheina |
18:22 kell 18:22. | 13 | Puidu - Kasteheina |
18:52 kell 18:52. | 13 | Puidu - Kasteheina |
19:22 kell 19:22. | 13 | Puidu - Kasteheina |
19:52 kell 19:52. | 13 | Puidu - Kasteheina |
20:22 kell 20:22. | 13 | Puidu - Kasteheina |
20:52 kell 20:52. | 13 | Puidu - Kasteheina |
21:22 kell 21:22. | 13 | Puidu - Kasteheina |
reede 11.10.2024 |
06:01 kell 06:01. | 13 | Puidu - Kasteheina |
06:31 kell 06:31. | 13 | Puidu - Kasteheina |