Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructionsAeg | Liin | Suund |
---|
7 min | 8 | Kvissentali - Roopa |
07:05 kell 07:05. | 8 | Kvissentali - Roopa |
07:31 kell 07:31. | 8 | Kvissentali - Roopa |
07:56 kell 07:56. | 8 | Kvissentali - Roopa |
08:35 kell 08:35. | 8 | Kvissentali - Roopa |
09:05 kell 09:05. | 8 | Kvissentali - Roopa |
09:42 kell 09:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
10:17 kell 10:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
10:47 kell 10:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
11:17 kell 11:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
11:47 kell 11:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
12:17 kell 12:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
12:47 kell 12:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
13:17 kell 13:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
13:47 kell 13:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
14:17 kell 14:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
14:47 kell 14:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
15:17 kell 15:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
15:47 kell 15:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
16:17 kell 16:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
16:47 kell 16:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
17:17 kell 17:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
17:50 kell 17:50. | 8 | Kvissentali - Roopa |
18:20 kell 18:20. | 8 | Kvissentali - Roopa |
18:47 kell 18:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
19:17 kell 19:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
19:47 kell 19:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
20:17 kell 20:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
20:47 kell 20:47. | 8 | Kvissentali - Roopa |
21:17 kell 21:17. | 8 | Kvissentali - Roopa |
reede 6.12.2024 |
06:05 kell 06:05. | 8 | Kvissentali - Roopa |