Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 07:12 kell 07:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 07:42 kell 07:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:12 kell 08:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:42 kell 08:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 09:12 kell 09:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 09:42 kell 09:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:12 kell 10:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:42 kell 10:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:12 kell 11:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:42 kell 11:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:12 kell 12:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:42 kell 12:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:12 kell 13:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:42 kell 13:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:12 kell 14:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:41 kell 14:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:12 kell 15:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:42 kell 15:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:12 kell 16:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:42 kell 16:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:12 kell 17:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:42 kell 17:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:12 kell 18:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:42 kell 18:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:12 kell 19:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:42 kell 19:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:12 kell 20:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:42 kell 20:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:12 kell 21:12. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:42 kell 21:42. | 8 | Kvissentali - Roopa |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 06:02 kell 06:02. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 06:33 kell 06:33. | 8 | Kvissentali - Roopa |