Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 07:58 kell 07:58. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:29 kell 08:29. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:59 kell 08:59. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:30 kell 09:30. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:01 kell 10:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:31 kell 10:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:02 kell 11:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:32 kell 11:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:02 kell 12:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:32 kell 12:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:02 kell 13:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:32 kell 13:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:02 kell 14:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:32 kell 14:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:02 kell 15:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:32 kell 15:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:02 kell 16:02. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:32 kell 16:32. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:01 kell 17:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:31 kell 17:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:01 kell 18:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:31 kell 18:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:01 kell 19:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:30 kell 19:30. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:00 kell 20:00. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:29 kell 20:29. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:59 kell 20:59. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:29 kell 21:29. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:58 kell 21:58. | 8 | Roopa - Kvissentali |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 06:37 kell 06:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |