Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 07:11 kell 07:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 07:41 kell 07:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:11 kell 08:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 08:41 kell 08:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 09:11 kell 09:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 09:41 kell 09:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:11 kell 10:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 10:41 kell 10:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:11 kell 11:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 11:41 kell 11:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:11 kell 12:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 12:41 kell 12:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:11 kell 13:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 13:41 kell 13:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:11 kell 14:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 14:40 kell 14:40. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:11 kell 15:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 15:41 kell 15:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:11 kell 16:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 16:41 kell 16:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:11 kell 17:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 17:41 kell 17:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:11 kell 18:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 18:41 kell 18:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:11 kell 19:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 19:41 kell 19:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:11 kell 20:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 20:41 kell 20:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:11 kell 21:11. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 21:41 kell 21:41. | 8 | Kvissentali - Roopa |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 06:01 kell 06:01. | 8 | Kvissentali - Roopa |
| 06:32 kell 06:32. | 8 | Kvissentali - Roopa |