Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 09:31 kell 09:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:01 kell 10:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:31 kell 10:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:01 kell 11:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:31 kell 11:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:01 kell 12:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:31 kell 12:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:01 kell 13:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:31 kell 13:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:01 kell 14:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:31 kell 14:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:01 kell 15:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:31 kell 15:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:01 kell 16:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:31 kell 16:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:01 kell 17:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:31 kell 17:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:01 kell 18:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:31 kell 18:31. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:00 kell 19:00. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:30 kell 19:30. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:00 kell 20:00. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:28 kell 20:28. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:58 kell 20:58. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:28 kell 21:28. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:58 kell 21:58. | 8 | Roopa - Kvissentali |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 06:36 kell 06:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 07:06 kell 07:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 07:34 kell 07:34. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:01 kell 08:01. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:37 kell 08:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:10 kell 09:10. | 8 | Roopa - Kvissentali |