| 7 min | P4 | Paldiski - Klooga-Laulasmaa-Lohusalu-Karjaküla - Paldiski |
| 14:29 kell 14:29. | KV3 | Laulasmaa - Klooga - Lehola - Ohtu - Laulasmaa |
| 14:33 kell 14:33. | KV2 | Laulasmaa - Klooga - Ülase - Karjaküla - Keila - Laulasmaa |
| 14:34 kell 14:34. | KV1 | Laulasmaa - Klooga - Põllküla - Laulasmaa |
| 16:04 kell 16:04. | KV3 | Laulasmaa - Klooga - Lehola - Ohtu - Maeru |
| 16:06 kell 16:06. | KV1 | Laulasmaa - Klooga - Tammi - Kloogaranna |
| 16:08 kell 16:08. | KV2 | Laulasmaa - Klooga - Ülase - Karjaküla - Keila - Tammermaa |
| 16:24 kell 16:24. | P4 | Paldiski - Põllküla-Klooga-Laulasmaa-Lohusalu- Karjaküla |
| 17:20 kell 17:20. | 127 | Klooga - Keila-Joa - Vääna - Sõrve - Tabasalu - Tallinn |
| 19:37 kell 19:37. | 128A | Klooga - Laulasmaa-Keila-Joa-Vääna-Jõesuu-Tabasalu - Tallinn |
| 21:45 kell 21:45. | 127 | Klooga - Keila-Joa - Vääna - Sõrve - Tabasalu - Tallinn |
neljapäev 18.12.2025 |
| 05:50 kell 05:50. | 127 | Klooga - Keila-Joa - Vääna - Sõrve - Tabasalu - Tallinn |
| 06:29 kell 06:29. | 127 | Klooga - Keila-Joa - Vääna - Sõrve - Tabasalu - Tallinn |
| 07:10 kell 07:10. | P4 | Klooga - Raudkotka - Põllküla - Paldiski |
| 07:33 kell 07:33. | 127 | Klooga - Keila-Joa - Vääna - Sõrve - Tabasalu - Tallinn |
| 08:20 kell 08:20. | KV2 | Tammermaa - Karjaküla - Ülase - Keila - Klooga - Laulasmaa |
| 08:24 kell 08:24. | KV3 | Ohtu - Lehola - Klooga - Laulasmaa - Klooga |
| 08:27 kell 08:27. | KV1 | Risti - Audevälja-Padise-Tammi-Põllküla-Klooga-Laulasmaa |
| 09:41 kell 09:41. | 128A | Klooga - Laulasmaa-Keila-Joa-Vääna-Jõesuu-Tabasalu - Tallinn |
| 11:08 kell 11:08. | 127 | Klooga - Keila-Joa - Vääna - Sõrve - Tabasalu - Tallinn |
| 13:13 kell 13:13. | 127 | Klooga - Keila-Joa - Vääna - Sõrve - Tabasalu - Tallinn |