| 13:59 kell 13:59. | 451 | Adavere - Põltsamaa |
| 14:15 kell 14:15. | 503 | Põltsamaa - Esku - Võisiku - Põltsamaa |
| 14:25 kell 14:25. | 23 | Viljandi - Järtsaare - Kolga-Jaani - Põltsamaa |
| 15:13 kell 15:13. | 52 | |
| 16:16 kell 16:16. | 508 | Põltsamaa - Esku - Lebavere - Vitsjärve - Esku - Põltsamaa |
| 17:07 kell 17:07. | 505 | Põltsamaa - Võisiku - Esku - Põltsamaa |
| 17:14 kell 17:14. | 452 | Põltsamaa - Adavere - Põltsamaa |
| 17:56 kell 17:56. | 37 | Viljandi - Suure-Jaani - Põltsamaa |
| 18:02 kell 18:02. | 460 | Paide - Imavere - Põltsamaa |
| 18:04 kell 18:04. | 507 | Põltsamaa - Võisiku - Esku - Lebavere - Esku - Põltsamaa |
| 18:18 kell 18:18. | 500 | Kolga-Jaani - Võisiku - Põltsamaa |
| 19:23 kell 19:23. | 506 | Põltsamaa - Võisiku - Esku - Põltsamaa |
| 20:19 kell 20:19. | 452 | Põltsamaa - Adavere - Põltsamaa |
neljapäev 18.12.2025 |
| 06:35 kell 06:35. | 502 | Põltsamaa - Esku - Võisiku - Põltsamaa |
| 06:39 kell 06:39. | 451 | Adavere - Põltsamaa |
| 07:05 kell 07:05. | 37 | Suure-Jaani - Põltsamaa |
| 07:33 kell 07:33. | 500 | |
| 07:37 kell 07:37. | 511 | Põltsamaa-Esku-Kõo-Võhma-Esku-Põltsamaa |
| 07:45 kell 07:45. | 23 | Viljandi - Järtsaare - Kolga-Jaani - Põltsamaa |
| 07:49 kell 07:49. | 452 | Põltsamaa - Adavere - Põltsamaa |
| 07:56 kell 07:56. | 500 | |
| 08:28 kell 08:28. | 512 | Põltsamaa-Esku-Vitsjärve-Esku-Võisiku-Põltsamaa |
| 09:27 kell 09:27. | 52 | |
| 09:55 kell 09:55. | 352 | |
| 11:32 kell 11:32. | 460 | Paide - Imavere - Põltsamaa |
| 12:29 kell 12:29. | 454 | Põltsamaa - Adavere - Põltsamaa |