11:55 kell 11:55. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
12:25 kell 12:25. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
12:55 kell 12:55. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
13:25 kell 13:25. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
13:55 kell 13:55. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
14:26 kell 14:26. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
14:56 kell 14:56. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
15:26 kell 15:26. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
15:56 kell 15:56. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
16:27 kell 16:27. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
16:57 kell 16:57. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
17:27 kell 17:27. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
17:56 kell 17:56. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
18:25 kell 18:25. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
18:54 kell 18:54. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
19:24 kell 19:24. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
19:54 kell 19:54. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
20:53 kell 20:53. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
21:52 kell 21:52. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
neljapäev 16.1.2025 |
05:37 kell 05:37. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
06:38 kell 06:38. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
07:09 kell 07:09. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
07:42 kell 07:42. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
08:13 kell 08:13. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
08:42 kell 08:42. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
09:14 kell 09:14. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
09:45 kell 09:45. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
10:15 kell 10:15. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
10:55 kell 10:55. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
11:25 kell 11:25. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |