| Aeg | Liin | Suund |
|---|---|---|
| 06:27 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 08:22 E,N | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 08:37 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 10:02 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
| 12:37 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 13:42 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 15:02 E-R | 28E | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna - Piiumetsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg | ||
| 16:37 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
| 16:47 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
| 18:52 E-R | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
Paide bussijaam 4 ›
5100337-4