Aeg | Liin | Suund |
---|---|---|
06:27 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
08:22 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
08:37 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
10:02 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa kool |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
12:37 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
13:02 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
15:02 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa kool |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
16:37 L,P | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
16:47 E-R | 28C | Kultuurikeskus - Väätsa - Saueaugu |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
17:52 E-R | 28A | Kultuurikeskus - Väätsa kool |
Käigus suvisel koolivaheajal Käigus tööpäevadel, v.a. suvine koolivaheaeg Käigus tööpäevadel v.a. suvine koolivaheaeg Kuva rohkem | ||
18:52 E-R | 28B | Kultuurikeskus - Väätsa - Pearna |
Paide bussijaam 4 ›
5100337-4