Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 6 min | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 13:23 kell 13:23. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 13:27 kell 13:27. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 13:36 kell 13:36. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 13:41 kell 13:41. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 13:45 kell 13:45. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 13:54 kell 13:54. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 13:59 kell 13:59. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 14:03 kell 14:03. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 14:12 kell 14:12. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 14:17 kell 14:17. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 14:21 kell 14:21. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 14:30 kell 14:30. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 14:35 kell 14:35. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 14:39 kell 14:39. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 14:48 kell 14:48. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 14:53 kell 14:53. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 14:57 kell 14:57. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 15:06 kell 15:06. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 15:09 kell 15:09. | 1 | Pärnu mnt depoo - Kopli |
| 15:11 kell 15:11. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 15:15 kell 15:15. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 15:24 kell 15:24. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 15:29 kell 15:29. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 15:33 kell 15:33. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 15:42 kell 15:42. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 15:47 kell 15:47. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 15:51 kell 15:51. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:00 kell 16:00. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:05 kell 16:05. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 16:08 kell 16:08. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:16 kell 16:16. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:22 kell 16:22. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 16:24 kell 16:24. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:32 kell 16:32. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:40 kell 16:40. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:43 kell 16:43. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 16:48 kell 16:48. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:56 kell 16:56. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:04 kell 17:04. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:07 kell 17:07. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 17:12 kell 17:12. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:21 kell 17:21. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:24 kell 17:24. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 17:30 kell 17:30. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:38 kell 17:38. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:41 kell 17:41. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 17:46 kell 17:46. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:54 kell 17:54. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:02 kell 18:02. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:05 kell 18:05. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 18:11 kell 18:11. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:20 kell 18:20. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:24 kell 18:24. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 18:29 kell 18:29. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:39 kell 18:39. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:46 kell 18:46. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 18:49 kell 18:49. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:00 kell 19:00. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:08 kell 19:08. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 19:11 kell 19:11. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:21 kell 19:21. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:32 kell 19:32. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:39 kell 19:39. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 19:43 kell 19:43. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:54 kell 19:54. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:01 kell 20:01. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 20:05 kell 20:05. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:15 kell 20:15. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:22 kell 20:22. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 20:26 kell 20:26. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:36 kell 20:36. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:44 kell 20:44. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 20:47 kell 20:47. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:58 kell 20:58. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:03 kell 21:03. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 21:09 kell 21:09. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:19 kell 21:19. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:23 kell 21:23. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 21:29 kell 21:29. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:42 kell 21:42. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:45 kell 21:45. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 21:55 kell 21:55. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 22:06 kell 22:06. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 22:14 kell 22:14. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 22:20 kell 22:20. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 22:33 kell 22:33. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 22:47 kell 22:47. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 23:05 kell 23:05. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 23:23 kell 23:23. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 23:41 kell 23:41. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 23:59 kell 23:59. | 1 | Kadriorg - Kopli |
kolmapäev 17.12.2025 |
| 00:18 kell 00:18. | 1 | Kadriorg - Kopli |
|
| 05:01 kell 05:01. | 1 | Pärnu mnt depoo - Kopli |
| 05:11 kell 05:11. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 05:19 kell 05:19. | 1 | Pärnu mnt depoo - Kopli |
| 05:28 kell 05:28. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 05:32 kell 05:32. | 2 | Pärnu mnt depoo - Kopli |
| 05:36 kell 05:36. | 5 | Vana-Lõuna - Kopli |
| 05:46 kell 05:46. | 1 | Kadriorg - Kopli |