| 3 min | 4 | |
| 07:19 kell 07:19. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 07:30 kell 07:30. | 4 | |
| 07:49 kell 07:49. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 08:00 kell 08:00. | 4 | |
| 08:19 kell 08:19. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 08:30 kell 08:30. | 4 | |
| 08:49 kell 08:49. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 09:00 kell 09:00. | 4 | |
| 09:19 kell 09:19. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 09:30 kell 09:30. | 4 | |
| 09:50 kell 09:50. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 10:00 kell 10:00. | 4 | |
| 10:20 kell 10:20. | 4 | |
| 10:20 kell 10:20. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 10:40 kell 10:40. | 4 | |
| 10:50 kell 10:50. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 11:00 kell 11:00. | 4 | |
| 11:20 kell 11:20. | 4 | |
| 11:20 kell 11:20. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 11:40 kell 11:40. | 4 | |
| 11:50 kell 11:50. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 12:00 kell 12:00. | 4 | |
| 12:20 kell 12:20. | 4 | |
| 12:20 kell 12:20. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 12:40 kell 12:40. | 4 | |
| 12:50 kell 12:50. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 13:00 kell 13:00. | 4 | |
| 13:20 kell 13:20. | 4 | |
| 13:20 kell 13:20. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 13:40 kell 13:40. | 4 | |
| 13:50 kell 13:50. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 14:00 kell 14:00. | 4 | |
| 14:20 kell 14:20. | 4 | |
| 14:20 kell 14:20. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 14:40 kell 14:40. | 4 | |
| 14:50 kell 14:50. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 15:00 kell 15:00. | 4 | |
| 15:20 kell 15:20. | 4 | |
| 15:20 kell 15:20. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 15:40 kell 15:40. | 4 | |
| 15:50 kell 15:50. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 16:00 kell 16:00. | 4 | |
| 16:20 kell 16:20. | 4 | |
| 16:20 kell 16:20. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 16:40 kell 16:40. | 4 | |
| 16:50 kell 16:50. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 17:00 kell 17:00. | 4 | |
| 17:20 kell 17:20. | 4 | |
| 17:20 kell 17:20. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 17:40 kell 17:40. | 4 | |
| 17:50 kell 17:50. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 18:00 kell 18:00. | 4 | |
| 18:20 kell 18:20. | 4 | |
| 18:20 kell 18:20. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 18:40 kell 18:40. | 4 | |
| 18:50 kell 18:50. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 19:00 kell 19:00. | 4 | |
| 19:20 kell 19:20. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 19:30 kell 19:30. | 4 | |
| 19:50 kell 19:50. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 20:00 kell 20:00. | 4 | |
| 20:20 kell 20:20. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 20:30 kell 20:30. | 4 | |
| 20:50 kell 20:50. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 21:00 kell 21:00. | 4 | |
| 21:20 kell 21:20. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 21:30 kell 21:30. | 4 | |
| 21:49 kell 21:49. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 22:00 kell 22:00. | 4 | |
| 22:19 kell 22:19. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 22:30 kell 22:30. | 4 | |
| 23:00 kell 23:00. | 4 | |
| 23:30 kell 23:30. | 4 | |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 04:59 kell 04:59. | 4 | |
| 05:29 kell 05:29. | 4 | |
| 05:47 kell 05:47. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
| 05:59 kell 05:59. | 4 | |
| 06:07 kell 06:07. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 06:19 kell 06:19. | 4 | |
| 06:23 kell 06:23. | 214AJ | |
| 06:36 kell 06:36. | 4 | |
| 06:37 kell 06:37. | 7 | Tõrvandi - Raeplats - Kõrveküla |
| 06:47 kell 06:47. | 10 | Kvissentali-Annelinn Ringtee-Rdt.jaam |
| 06:56 kell 06:56. | 4 | |