Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 5 min | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 7 min | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 17:02 kell 17:02. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:05 kell 17:05. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 17:11 kell 17:11. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:14 kell 17:14. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 17:20 kell 17:20. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:26 kell 17:26. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 17:28 kell 17:28. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:36 kell 17:36. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:38 kell 17:38. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 17:44 kell 17:44. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:46 kell 17:46. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 17:52 kell 17:52. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:55 kell 17:55. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 18:01 kell 18:01. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:04 kell 18:04. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 18:10 kell 18:10. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:15 kell 18:15. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 18:19 kell 18:19. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:25 kell 18:25. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 18:29 kell 18:29. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:39 kell 18:39. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:45 kell 18:45. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 18:50 kell 18:50. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:01 kell 19:01. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:07 kell 19:07. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 19:11 kell 19:11. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:22 kell 19:22. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:29 kell 19:29. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 19:33 kell 19:33. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:44 kell 19:44. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:51 kell 19:51. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 19:55 kell 19:55. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:06 kell 20:06. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:14 kell 20:14. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 20:17 kell 20:17. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:27 kell 20:27. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:36 kell 20:36. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 20:38 kell 20:38. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:49 kell 20:49. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:57 kell 20:57. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 21:00 kell 21:00. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:10 kell 21:10. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:16 kell 21:16. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 21:20 kell 21:20. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:31 kell 21:31. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 21:33 kell 21:33. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:46 kell 21:46. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:51 kell 21:51. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 21:58 kell 21:58. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 22:08 kell 22:08. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 22:12 kell 22:12. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 22:25 kell 22:25. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 22:28 kell 22:28. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 22:39 kell 22:39. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 22:48 kell 22:48. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 22:57 kell 22:57. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 23:06 kell 23:06. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 23:15 kell 23:15. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 23:24 kell 23:24. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 23:33 kell 23:33. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 23:42 kell 23:42. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 23:51 kell 23:51. | 1 | Kadriorg - Kopli |
kolmapäev 17.12.2025 |
| 00:01 kell 00:01. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 00:11 kell 00:11. | 1 | Kadriorg - Kopli |
|
| 05:21 kell 05:21. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 05:39 kell 05:39. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 05:57 kell 05:57. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 06:01 kell 06:01. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 06:16 kell 06:16. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 06:22 kell 06:22. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 06:30 kell 06:30. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 06:45 kell 06:45. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 06:49 kell 06:49. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 06:56 kell 06:56. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 07:02 kell 07:02. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 07:07 kell 07:07. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 07:15 kell 07:15. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 07:18 kell 07:18. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 07:25 kell 07:25. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 07:29 kell 07:29. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 07:36 kell 07:36. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 07:39 kell 07:39. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 07:45 kell 07:45. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 07:49 kell 07:49. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 07:54 kell 07:54. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 07:58 kell 07:58. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 08:03 kell 08:03. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 08:06 kell 08:06. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 08:14 kell 08:14. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 08:16 kell 08:16. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 08:23 kell 08:23. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 08:25 kell 08:25. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 08:31 kell 08:31. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 08:33 kell 08:33. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 08:39 kell 08:39. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 08:41 kell 08:41. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 08:48 kell 08:48. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 08:53 kell 08:53. | 3 | Kadriorg - Tondi |