Aeg | Liin | Suund |
---|---|---|
07:15 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
09:04 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
09:08 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
13:08 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
13:44 T,R | 28D | Kultuurikeskus - Väätsa - Piiumetsa - Pearna - Kultuurikeskus |
Käigus T,R suvisel koolivaheajal Ei ole käigus riigipühadel | ||
17:08 L,P | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
17:34 E-R | 28C | Saueaugu - Väätsa - Kultuurikeskus |
Ei ole käigus riigipühadel Käigus tööpäevadel, v.a. suvisel koolivaheajal Käigus T suvisel koolivaheajal Kuva rohkem | ||
19:23 E-R | 28B | Pearna - Väätsa - Kultuurikeskus |
Kuivamäe ›
5100656-1