Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| Praegu | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 6 min | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 8 min | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:09 kell 16:09. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:11 kell 16:11. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 16:17 kell 16:17. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:20 kell 16:20. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 16:25 kell 16:25. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:31 kell 16:31. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 16:33 kell 16:33. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:41 kell 16:41. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:43 kell 16:43. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 16:49 kell 16:49. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:51 kell 16:51. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 16:57 kell 16:57. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 16:59 kell 16:59. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 17:05 kell 17:05. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:08 kell 17:08. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 17:14 kell 17:14. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:17 kell 17:17. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 17:23 kell 17:23. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:29 kell 17:29. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 17:31 kell 17:31. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:39 kell 17:39. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:41 kell 17:41. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 17:47 kell 17:47. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:49 kell 17:49. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 17:55 kell 17:55. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 17:58 kell 17:58. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 18:04 kell 18:04. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:07 kell 18:07. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 18:13 kell 18:13. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:18 kell 18:18. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 18:22 kell 18:22. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:28 kell 18:28. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 18:32 kell 18:32. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:42 kell 18:42. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 18:48 kell 18:48. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 18:53 kell 18:53. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:04 kell 19:04. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:10 kell 19:10. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 19:14 kell 19:14. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:25 kell 19:25. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:32 kell 19:32. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 19:36 kell 19:36. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:47 kell 19:47. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 19:54 kell 19:54. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 19:58 kell 19:58. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:09 kell 20:09. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:17 kell 20:17. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 20:20 kell 20:20. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:30 kell 20:30. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:39 kell 20:39. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 20:41 kell 20:41. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 20:52 kell 20:52. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:00 kell 21:00. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 21:03 kell 21:03. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:13 kell 21:13. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:18 kell 21:18. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 21:23 kell 21:23. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:33 kell 21:33. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 21:36 kell 21:36. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:49 kell 21:49. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 21:53 kell 21:53. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 22:01 kell 22:01. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 22:10 kell 22:10. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 22:14 kell 22:14. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 22:27 kell 22:27. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 22:30 kell 22:30. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 22:41 kell 22:41. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 22:50 kell 22:50. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 22:59 kell 22:59. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 23:08 kell 23:08. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 23:17 kell 23:17. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 23:26 kell 23:26. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 23:35 kell 23:35. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 23:44 kell 23:44. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 23:53 kell 23:53. | 1 | Kadriorg - Kopli |
neljapäev 18.12.2025 |
| 00:03 kell 00:03. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 00:13 kell 00:13. | 1 | Kadriorg - Kopli |
|
| 05:23 kell 05:23. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 05:41 kell 05:41. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 05:59 kell 05:59. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 06:03 kell 06:03. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 06:18 kell 06:18. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 06:24 kell 06:24. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 06:32 kell 06:32. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 06:47 kell 06:47. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 06:51 kell 06:51. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 06:59 kell 06:59. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 07:05 kell 07:05. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 07:10 kell 07:10. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 07:18 kell 07:18. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 07:21 kell 07:21. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 07:28 kell 07:28. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 07:32 kell 07:32. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 07:39 kell 07:39. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 07:42 kell 07:42. | 1 | Kadriorg - Kopli |
| 07:48 kell 07:48. | 3 | Kadriorg - Tondi |
| 07:52 kell 07:52. | 1 | Kadriorg - Kopli |