Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 07:38 kell 07:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:08 kell 08:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:38 kell 08:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:08 kell 09:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:38 kell 09:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:08 kell 10:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:38 kell 10:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:08 kell 11:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:38 kell 11:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:08 kell 12:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:38 kell 12:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:08 kell 13:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:38 kell 13:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:08 kell 14:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:38 kell 14:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:08 kell 15:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:38 kell 15:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:08 kell 16:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:38 kell 16:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:08 kell 17:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:38 kell 17:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:08 kell 18:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:38 kell 18:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:08 kell 19:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:38 kell 19:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:08 kell 20:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:38 kell 20:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:08 kell 21:08. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:38 kell 21:38. | 8 | Roopa - Kvissentali |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 06:18 kell 06:18. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 06:46 kell 06:46. | 8 | Roopa - Kvissentali |