Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 07:36 kell 07:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:06 kell 08:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:36 kell 08:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:06 kell 09:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 09:36 kell 09:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:06 kell 10:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:36 kell 10:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:06 kell 11:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:36 kell 11:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:06 kell 12:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:36 kell 12:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:06 kell 13:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:36 kell 13:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:06 kell 14:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:36 kell 14:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:06 kell 15:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:36 kell 15:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:06 kell 16:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:36 kell 16:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:06 kell 17:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:36 kell 17:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:06 kell 18:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:36 kell 18:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:06 kell 19:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:36 kell 19:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:06 kell 20:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:36 kell 20:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:06 kell 21:06. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:36 kell 21:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
esmaspäev 27.7.2026 |
| 06:16 kell 06:16. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 06:44 kell 06:44. | 8 | Roopa - Kvissentali |