Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructions| Aeg | Liin | Suund |
|---|
| 09:37 kell 09:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:07 kell 10:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 10:37 kell 10:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:07 kell 11:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 11:37 kell 11:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:07 kell 12:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 12:37 kell 12:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:07 kell 13:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 13:37 kell 13:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:07 kell 14:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 14:37 kell 14:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:07 kell 15:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 15:37 kell 15:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:07 kell 16:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 16:37 kell 16:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:07 kell 17:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 17:37 kell 17:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:07 kell 18:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 18:37 kell 18:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:07 kell 19:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 19:37 kell 19:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:07 kell 20:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 20:37 kell 20:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:07 kell 21:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 21:37 kell 21:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
esmaspäev 8.12.2025 |
| 06:16 kell 06:16. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 06:44 kell 06:44. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 07:11 kell 07:11. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 07:37 kell 07:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:12 kell 08:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
| 08:46 kell 08:46. | 8 | Roopa - Kvissentali |