Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructionsAeg | Liin | Suund |
---|
1 min | 8 | Roopa - Kvissentali |
12:37 kell 12:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
13:07 kell 13:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
13:37 kell 13:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
14:07 kell 14:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
14:37 kell 14:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
15:07 kell 15:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
15:37 kell 15:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
16:07 kell 16:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
16:37 kell 16:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
17:07 kell 17:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
17:37 kell 17:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
18:07 kell 18:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
18:37 kell 18:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
19:07 kell 19:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
19:37 kell 19:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
20:07 kell 20:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
20:37 kell 20:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
21:07 kell 21:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
21:37 kell 21:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
pühapäev 20.7.2025 |
07:37 kell 07:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
08:07 kell 08:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
08:37 kell 08:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
09:07 kell 09:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
09:37 kell 09:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
10:07 kell 10:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
10:37 kell 10:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |
11:07 kell 11:07. | 8 | Roopa - Kvissentali |
11:37 kell 11:37. | 8 | Roopa - Kvissentali |