Mine sisu juurdedeparture-list-update.sr-instructionsAeg | Liin | Suund |
---|
12:56 kell 12:56. | 8 | Roopa - Kvissentali |
13:26 kell 13:26. | 8 | Roopa - Kvissentali |
13:56 kell 13:56. | 8 | Roopa - Kvissentali |
14:26 kell 14:26. | 8 | Roopa - Kvissentali |
14:56 kell 14:56. | 8 | Roopa - Kvissentali |
15:26 kell 15:26. | 8 | Roopa - Kvissentali |
15:54 kell 15:54. | 8 | Roopa - Kvissentali |
16:24 kell 16:24. | 8 | Roopa - Kvissentali |
16:53 kell 16:53. | 8 | Roopa - Kvissentali |
17:24 kell 17:24. | 8 | Roopa - Kvissentali |
17:56 kell 17:56. | 8 | Roopa - Kvissentali |
18:26 kell 18:26. | 8 | Roopa - Kvissentali |
18:56 kell 18:56. | 8 | Roopa - Kvissentali |
19:26 kell 19:26. | 8 | Roopa - Kvissentali |
19:56 kell 19:56. | 8 | Roopa - Kvissentali |
20:26 kell 20:26. | 8 | Roopa - Kvissentali |
20:56 kell 20:56. | 8 | Roopa - Kvissentali |
21:26 kell 21:26. | 8 | Roopa - Kvissentali |
21:56 kell 21:56. | 8 | Roopa - Kvissentali |
kolmapäev 22.1.2025 |
06:16 kell 06:16. | 8 | Roopa - Kvissentali |
06:42 kell 06:42. | 8 | Roopa - Kvissentali |
07:11 kell 07:11. | 8 | Roopa - Kvissentali |
07:36 kell 07:36. | 8 | Roopa - Kvissentali |
08:12 kell 08:12. | 8 | Roopa - Kvissentali |
08:46 kell 08:46. | 8 | Roopa - Kvissentali |
09:16 kell 09:16. | 8 | Roopa - Kvissentali |
09:46 kell 09:46. | 8 | Roopa - Kvissentali |
10:26 kell 10:26. | 8 | Roopa - Kvissentali |
10:56 kell 10:56. | 8 | Roopa - Kvissentali |
11:26 kell 11:26. | 8 | Roopa - Kvissentali |
11:56 kell 11:56. | 8 | Roopa - Kvissentali |
12:26 kell 12:26. | 8 | Roopa - Kvissentali |